优质内容 来源:上海自吸排污泵厂 作者:泛亚电竞排污泵 发布时间:2021-02-21 09:48:50 阅读次数: 收藏:20 分享:25
一、自吸排污泵的分类:
自吸排污泵按材质选型可分为:1.ZW自吸排污泵(铸铁),2.ZWP不锈钢自吸排污泵;
自吸排污泵按连接方式可分为:1.ZW自吸排污泵(连轴器),2.ZWL自吸排污泵(直连式);
自吸排污泵按电机种类可分为:1.ZW自吸排污泵(普通电机),2.ZWB自吸排污泵(防爆电机);
其组合型号还有:ZWPB不锈钢防爆自吸排污泵,ZWPBL不锈钢防爆自吸排污泵(直连式),ZWBL自吸排污泵(直连式防爆),ZWPL不锈钢自吸排污泵(直联式)。
二、自吸式无堵塞排污泵产品优点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
三、自吸式无堵塞排污泵性能参数选型表:
ZW自吸排污泵性能参数选型表型号 | 自吸排污泵流量 | 排污泵扬程(m) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/5m) | 重量(kg) |
(m3/h) | |||||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
本文标签:
本文参考资料来源: 自吸排污泵厂家